Topscorers - voetbalsport Windesheim

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Chris Mooibroek 2 15 9 0 0 0
2 Maarten Kamsteeg 2 14 4 1 0 0
3 Dennis van der Vegte 2 12 11 0 0 0
4 Peter Bruintjes sr 2 5 2 1 0 0
5 Chiljon van Dalfsen 2 4 6 1 0 0
6 Timon Tromp 2 4 3 0 0 0
7 Kimko Drost 2 3 5 0 0 0
8 Peter Bruintjes jr 2 3 4 0 0 0
9 Tim van der Veen 2 2 2 0 0 0
10 Bob vd Veen 2 2 1 0 0 0
11 Rubben van Dijk 2 2 0 0 0 0
12 Hans Poortinga 2 1 1 0 0 0
13 Geert van der Veen 2 1 1 0 0 0
14 Michel Koster 2 1 1 1 0 0
15 Wietse Walinga 2 0 6 2 0 0
16 Frank Martens 2 0 2 1 0 0
17 Paul Huisman 2 0 1 0 0 0
18 Ruud de Rooij 2 0 1 0 0 0
19 Mark van Munster 2 0 1 0 0 0
20 Dennis Mooiweer 2 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!