4e klasse (4e fase) 01 - voetbalsport Windesheim

4e klasse (4e fase) 01

4e klasse (4e fase) 01

Balans thuis

Team G P
1 ZAC JO12-4JM 3 9
2 SEH JO12-3 3 9
3 Hattem JO12-1 4 9
4 Wijhe '92 JO12-1JM 4 6
5 Hatto Heim JO12-2 4 5
6 VSW JO12-1JM 2 4
7 Rohda Raalte JO12-5 3 3
8 Broekland JO12-1JM 3 0

Balans uit

Team G P
1 VSW JO12-1JM 4 9
2 SEH JO12-3 4 8
3 Hattem JO12-1 3 6
4 ZAC JO12-4JM 3 3
5 Hatto Heim JO12-2 3 3
6 Wijhe '92 JO12-1JM 2 1
7 Rohda Raalte JO12-5 3 0
8 Broekland JO12-1JM 4 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!