4e klasse (4e fase) 01 - voetbalsport Windesheim

4e klasse (4e fase) 01

4e klasse (4e fase) 01

Balans thuis

Team G P
1 Hattem JO12-1 1 3
2 Hatto Heim JO12-2 0 0
3 SEH JO12-3 0 0
4 Wijhe '92 JO12-1JM 0 0
5 ZAC JO12-4JM 0 0
6 VSW JO12-1JM 0 0
7 Broekland JO12-1JM 1 0
8 Rohda Raalte JO12-5 1 0

Balans uit

Team G P
1 SEH JO12-3 1 3
2 VSW JO12-1JM 1 3
3 Broekland JO12-1JM 0 0
4 Hattem JO12-1 0 0
5 Hatto Heim JO12-2 0 0
6 Rohda Raalte JO12-5 0 0
7 Wijhe '92 JO12-1JM 0 0
8 ZAC JO12-4JM 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!